圆锥破碎机
【产品价格】:電(diàn)话咨询
【进料粒度】:≤300mm
【出料粒度】:3-65mm
【设备功率】:75-400KW
【生产能(néng)力】:10-1000T/H
【适用(yòng)物(wù)料】:建筑垃圾,陶瓷行业原材料,石灰石,河卵石,铁矿石,花(huā)岗岩,等各种石料
0391-6559158 免费获取优惠报价
复合圆锥式破碎机,是圆锥破碎机中的拥有(yǒu)弹簧和液压缸的综合型圆锥破碎机,中等以上的物(wù)料进行破碎都可(kě)以用(yòng)它破碎。主要用(yòng)于矿山(shān),化工,道路桥梁建设,建筑等行业。
1,更高的产能(néng),更好的质量。
2,由于有(yǒu)保险装置,大大减小(xiǎo)了停机时间。
3,机體(tǐ)為(wèi)铸钢结构,在重载部位设置有(yǒu)加强筋。
4,含调整器,可(kě)快速调整破碎出料粒度的大小(xiǎo)。
5,提供弹簧式保护装置。
6,具有(yǒu)完整的润滑系统,当有(yǒu)温过高或有(yǒu)流速过慢时将自动关闭。
7,内部结构密封性能(néng)好,可(kě)有(yǒu)效的保护设备免受粉尘及其他(tā)小(xiǎo)颗粒的侵害。
8,使用(yòng)寿命较長(cháng)适用(yòng)性强。
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口宽度(mm) | 处理(lǐ)能(néng)力(t/h) | 電(diàn)动机功率(kw) | 总重量(t) | 外形尺寸(長(cháng)×宽×高)(mm) |
Φ600 | LXB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
Φ600 | LXD600 | 600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 8P 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
Φ900 | LXB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
Φ900 | LXZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
Φ900 | LXD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 8P 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
Φ1200 | LXB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
Φ1200 | LXZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 8P 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
Φ1200 | LXD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 8P 110 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
Φ1750 | LXB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
Φ1750 | LXZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
Φ1750 | LXD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 8P 160 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
Φ2200 | LXB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
Φ2200 | LXZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
Φ2200 | LXD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 8P 280-260 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
購(gòu)机提醒:購(gòu)买机器一定要实地考察试机!;利鑫机械20年专业制造,全國(guó)各地均有(yǒu)我们的真实客户,購(gòu)买机器推荐来我厂考察试机,也可(kě)以给我们说您的位置,我们找到离您 近正在使用(yòng)我们机器的客户,您去那里实地考察。
我们承诺机器三包(包退、包换、包修),電(diàn)机终身保修,并提供机器的终身技术支持,让您免去后顾之优!